排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莱万特 | 21/13/7 | 68/42 | 76 | 41/20/21 |
2 | 埃尔切 | 21/11/9 | 55/34 | 74 | 41/21/20 |
3 | 奥维耶多 | 20/12/9 | 54/41 | 72 | 41/20/21 |
4 | 米兰德斯 | 21/9/11 | 56/39 | 72 | 41/21/20 |
5 | 桑坦德竞技 | 19/11/11 | 63/50 | 68 | 41/20/21 |
6 | 阿尔梅里亚 | 18/12/11 | 70/55 | 66 | 41/20/21 |
7 | 格拉纳达 | 18/11/12 | 64/52 | 65 | 41/21/20 |
8 | 韦斯卡 | 17/10/14 | 55/47 | 61 | 41/20/21 |
9 | 埃瓦尔 | 15/13/13 | 44/40 | 58 | 41/21/20 |
10 | 阿尔瓦塞特 | 15/12/14 | 56/56 | 57 | 41/21/20 |
11 | 加的斯 | 14/13/14 | 54/51 | 55 | 41/21/20 |
12 | 布尔戈斯 | 15/9/17 | 39/46 | 54 | 41/21/20 |
13 | 科尔多瓦 | 14/12/15 | 58/62 | 54 | 41/20/21 |
14 | 希洪竞技 | 13/14/14 | 55/54 | 53 | 41/21/20 |
15 | 拉科鲁尼亚 | 13/14/14 | 56/50 | 53 | 41/20/21 |
16 | 马拉加 | 12/16/13 | 40/44 | 52 | 41/20/21 |
17 | 萨拉戈萨 | 13/12/16 | 55/59 | 51 | 41/21/20 |
18 | 卡斯迪隆 | 13/11/17 | 61/62 | 50 | 41/20/21 |
19 | 埃登斯 | 11/12/18 | 42/60 | 45 | 41/21/20 |
20 | 特内里费 | 8/12/21 | 35/53 | 36 | 41/21/20 |
21 | 费罗尔竞技 | 6/12/23 | 22/62 | 30 | 41/20/21 |
22 | 卡塔赫纳 | 6/5/30 | 32/75 | 23 | 41/20/21 |
西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
2.排名末4位球队降级
3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛