您的位置: jrkan直播 > 足球直播 > 解放者杯积分

解放者杯积分
解放者杯积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉普拉塔大学生 4/0/2 11/5 12 6/3/3
2 博塔弗戈 4/0/2 8/5 12 6/3/3
3 智利大学 3/1/2 8/6 10 6/3/3
4 卡拉波波 0/1/5 2/13 1 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 河床 3/3/0 13/7 12 6/3/3
2 秘鲁体育大学 2/2/2 4/4 8 6/3/3
3 山谷独立 2/2/2 8/11 8 6/3/3
4 瓜亚基尔巴塞罗那 1/1/4 4/7 4 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科尔多瓦中央 3/2/0 7/4 11 5/3/2
2 弗拉门戈 2/2/1 5/3 8 5/2/3
3 基多大学体育 2/2/1 5/4 8 5/2/3
4 塔奇拉竞技 0/0/5 4/10 0 5/3/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣保罗 4/2/0 10/4 14 6/3/3
2 亚松森自由 2/3/1 6/5 9 6/3/3
3 利马联盟 1/2/3 7/11 5 6/3/3
4 塔勒瑞斯 1/1/4 5/8 4 6/3/3
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 竞技 3/1/1 13/3 10 5/2/3
2 福塔雷萨 2/2/1 8/4 8 5/3/2
3 布卡拉曼加 1/3/1 6/9 6 5/3/2
4 科洛科洛 0/2/3 4/15 2 5/2/3
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国民竞技 3/0/2 7/5 9 5/3/2
2 巴西国际 2/2/1 10/7 8 5/2/3
3 巴伊亚 2/1/2 4/5 7 5/3/2
4 乌拉圭民族 1/1/3 6/10 4 5/2/3
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕尔梅拉斯 5/0/0 11/4 15 5/2/3
2 波特诺山丘 2/1/2 7/7 7 5/3/2
3 水晶竞技 1/1/3 6/10 4 5/3/2
4 玻利瓦尔 1/0/4 8/11 3 5/2/3
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 萨斯菲尔德 3/1/1 11/4 10 5/3/2
2 佩纳罗尔 3/1/1 9/4 10 5/2/3
3 圣安东尼奥布鲁布鲁 2/0/3 5/11 6 5/3/2
4 亚松森奥林匹亚 0/2/3 5/11 2 5/2/3

自由杯:
(一)共32支球队参加正赛,分为小组赛和淘汰赛,所有球队共分为八组,以双循环形式进行,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,小组前两名晋级十六强。
(二)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1.小组赛净胜球多者;
2.小组赛进球多者;
(三)从十六强直到半决赛以主客制两回合进行,两回合总进球数多者晋级下一轮,如果打平,则客场进球多者晋级,依然打平直接进行点球决胜,无加时赛。
(四)决赛不采用客场进球规则,若常规时间90分钟打平,则进入加时赛,加时未分胜负则进行点球大战

最新资讯

友情链接